350日の節約生活

 
HOME » 3)公開!家計簿 » 2002年支出集計

2002年支出集計

1月
2月
3月
4月
5月
6月
教養娯楽費 1,350 38,577 1,579 3,560 21,611 10,077
交際費 58,934 64,124 50,000 26,114 17,098 27,925
交通費 44,790 28,414 22,000 35,860 26,695 26,274
支払手数料   325 472 648    
支払保険料 17,751 17,751 17,751 17,751 17,751 17,751
住居費 134,184 132,676 124,556 119,348 151,255 109,976
食費 48,800 47,386 46,437 52,257 62,449 47,722
水道光熱費 23,864 28,443 15,382 21,826 11,147 18,009
税金           22,000
その他の支出 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
通信費 7,110 4,630 7,431 4,630 7,150 4,630
被服費 7,203 21,369 10,882 7,920 35,656  
保健医療費 22,483 12,761 6,041 19,684 19,533 7,485
合計 支出 396,469 426,456 332,531 339,598 400,345 321,849
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合計
教養娯楽費 10,745 1,300 4,178 3,480 4,646 32,930 134,033
交際費 6,615 13,350     43,402 13,000 320,562
交通費 18,620 17,746 22,070 18,260 16,400 17,570 294,699
支払手数料 4,000   1,500 667 2,925 210 10,747
支払保険料 18,751 17,751 17,751 17,751 17,751 17,751 214,012
住居費 125,638 131,190 119,842 74,472 134,925 126,187 1,484,249
食費 52,518 39,893 44,953 51,752 38,310 69,138 601,615
水道光熱費 11,973 29,913 10,551 17,475 13,001 11,060 212,644
税金             22,000
その他の支出 90,000 30,000 35,000 35,000 35,000 85,000 490,000
通信費 5,170 5,500 6,620 10,350 9,460 24,026 96,707
被服費 5,186 2,205 5,145 15,988 2,789 21,143 135,486
保健医療費 3,941 15,901 7,760 8,507 13,993 16,109 154,198
合計 支出 353,157 304,749 275,370 253,702 332,602 434,124 4,170,952

【コメント】
*節約してるなんて恥ずかしくて口がさけてもいえないような家計簿です・・( ̄□ ̄;
【固定費】
*家賃(1月~9月)105000円(11月~12月)110000円 生命保険17751円 交通費:15000円
【改善項目】
*食費かかりすぎー!
*交際費多すぎー!(交際するべからず?)
【出来事】
*11月引越し

Posted by jizou at 2002年12月31日 23:13 | Comments (0) | 節約ランキング | このエントリーを含むはてなブックマーク


コメントを投稿

 
当サイトは、Yahoo! Japanの【倹約・節約】および【レシピ】、All About Japanの【節約・やりくり】に登録されています。
・・・
当サイト内の文章、デザイン、画像の無断転載、複製はおやめください。
また各サービスなどの利用、入会等のアクションは個人の責任において行って下さい。
質問、広告掲載のお問い合わせなどはnomail1.gifまでお願いします。